Total Populasaun Suku Lauhata bele hare’e iha tabela tuir mai :
| No | NARAN | TOTAL FAMILIA UMA KAIN no HABITANTE KADA ALDEIA | TOTAL FAMILIA UMA KAIN no HABITANTE KADA SUKU | ||
| Familia Umakain | Habitante kada Aldeia | Familia Umakain | Habitante kada Suku | ||
| 1 | Aldeia Caimegulo | 197 | 820 | 901 | 1.890 |
| 2 | Aldeia Camalehou | 157 | 856 | ||
| 3 | Aldeia Pissu-leten | 179 | 945 | ||
| 4 | Aldeia Pissu-craic | 198 | 960 | ||
| 5 | Aldeia Raucassa | 170 | 890 | ||
